Vorlage:Navigationsleiste Chromosomen des Menschen und Kategorie:Schriftsteller als Thema (Barock): Unterschied zwischen den Seiten

Aus AnthroWiki
(Unterschied zwischen Seiten)
imported>Joachim Stiller
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigationsleiste |TITEL=Die Chromosomen des Menschen |BILD=80px |INHALT= Chromosom 1 &#12…“)
 
imported>Joachim Stiller
(Die Seite wurde neu angelegt: „! Kategorie:Schriftsteller (Barock)“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Navigationsleiste
[[Kategorie:Schriftsteller als Thema (Barock)|!]]
|TITEL=Die [[Chromosom]]en des [[Mensch]]en
[[Kategorie:Schriftsteller (Barock)]]
|BILD=[[Bild:Human karyotype.svg|80px]]
|INHALT=
[[Chromosom 1 (Mensch)|Chromosom 1]] |
[[Chromosom 2 (Mensch)|Chromosom 2]] |
[[Chromosom 3 (Mensch)|Chromosom 3]] |
[[Chromosom 4 (Mensch)|Chromosom 4]] |
[[Chromosom 5 (Mensch)|Chromosom 5]] |
[[Chromosom 6 (Mensch)|Chromosom 6]] |
[[Chromosom 7 (Mensch)|Chromosom 7]] |
[[Chromosom 8 (Mensch)|Chromosom 8]] |
[[Chromosom 9 (Mensch)|Chromosom 9]] |
[[Chromosom 10 (Mensch)|Chromosom 10]] |
[[Chromosom 11 (Mensch)|Chromosom 11]] |
[[Chromosom 12 (Mensch)|Chromosom 12]] |
[[Chromosom 13 (Mensch)|Chromosom 13]] |
[[Chromosom 14 (Mensch)|Chromosom 14]] |
[[Chromosom 15 (Mensch)|Chromosom 15]] |
[[Chromosom 16 (Mensch)|Chromosom 16]] |
[[Chromosom 17 (Mensch)|Chromosom 17]] |
[[Chromosom 18 (Mensch)|Chromosom 18]] |
[[Chromosom 19 (Mensch)|Chromosom 19]] |
[[Chromosom 20 (Mensch)|Chromosom 20]] |
[[Chromosom 21 (Mensch)|Chromosom 21]] |
[[Chromosom 22 (Mensch)|Chromosom 22]] |
[[X-Chromosom]] |
[[Y-Chromosom]]
}}<noinclude>
[[Kategorie:Vorlage:Navigationsleiste Biologie|Chromosomen des Menschen]]
 
</noinclude>

Version vom 5. Februar 2020, 15:18 Uhr