Die 10 Sephiroth und die Blumen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AnthroWiki
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier nun die 10 [[Sephirot]] und ihre [[Analogie]] zu den [[Blumen]]:
Hier nun die 10 [[Sephirot]] und ihre [[Analogie]] zu den [[Blumen]]. Es handelt sich praktisch um ein Isis-System (ohne Malkuth):


{|align="center" width="600px"
{|align="center" width="600px"
Zeile 5: Zeile 5:
| '''Die 10 Sephiroth (hebr.)''' || '''Die 10 Sephiroth (deutsch)  || '''Ausgesuchte Blumen'''  
| '''Die 10 Sephiroth (hebr.)''' || '''Die 10 Sephiroth (deutsch)  || '''Ausgesuchte Blumen'''  
|-
|-
| [[Keter]] || Krone || Cosmeen, Lilien  
| [[Keter]] || Krone/Ewigkeit || Cosmeen, [[Lilien (Lilium)|Lilien]]
|-
|-
| [[Chokmah]] || Weisheit || Strelizien, Strohblumen  
| [[Chokmah]] || Weisheit || Strelizien, Strohblumen  
|-
|-
| [[Binah]] || Intelligenz || Enzian, Silberdistel, Edelweiß  
| [[Binah]] || Intelligenz || [[Enziane (Gentiana)|Enzian]], [[Silberdistel (Carlina acaulis)|Silberdistel]], [[Edelweiß (Leontopodium)|Edelweiß]]
|-
|-
| [[Chesed]] || Güte || Gladiole, Löwenzahn
| [[Chesed]] || Güte || [[Gladiole (Gladiolus)|Gladiole]], [[Löwenzahn (Taraxacum)|Löwenzahn]]
|-
|-
| [[Geburah]] || Stärke || Roter Mohn, Arnika
| [[Geburah]] || Stärke || [[Klatschmohn (Papaver rhoeas)|Roter Mohn]], [[Arnika (Arnica montana)|Arnika]]
|-
|-
| [[Tiferet]] || Schönheit || Rose, Sonnenblume
| [[Tiferet]] || Schönheit/Herrlichkeit || [[Rosen (Rosa)|Rose]], [[Sonnenblumen (Helianthus)|Sonnenblume]]
|-
|-
| [[Nezach]] || Ewigkeit || Kamelien, Fresien  
| [[Nezach]] || Dauer/Sieg || [[Kamelie (Camellia japonica)|Kamelien]], Fresien  
|-
|-
| [[Hod]] || Herrlichkeit || Margarite, Astern
| [[Hod]] || Pracht/Glanz/Majestät || [[Margariten (Leucanthenum)|Margarite]], [[Astern (Aster)|Astern]]
|-
|-
| [[Jesod]] || Fundament || Tulpen, Feilchen
| [[Jesod]] || Fundament/Kraft || [[Tulpen (Tulipa)|Tulpen]], Veilchen
|-
|-
| [[Malkuth]] || Königreich || ----------
| [[Malkuth]] || Königreich || ----------
Zeile 29: Zeile 29:
* Heinrich Elijah Benedikt: Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg, 2 Bände, Bauer-Verlag
* Heinrich Elijah Benedikt: Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg, 2 Bände, Bauer-Verlag
* Rüdiger Dahlke, Nicolaus Klein: Das senkrechte Weltbild - Symbolisches Denken ins astrologischen Urprinzipien
* Rüdiger Dahlke, Nicolaus Klein: Das senkrechte Weltbild - Symbolisches Denken ins astrologischen Urprinzipien
* [[Joachim Stiller]]: [http://joachimstiller.de/download/zahlenmystik_planetenanalogien.pdf  Planetenanalogien] PDF
* [[Joachim Stiller]]: [http://joachimstiller.de/download/zahlenmystik4.pdf Einführung in die Zahlenmystik IV] PDF


[[Kategorie:Kabbala|201]]
[[Kategorie:Kabbala|201]]
[[Kategorie:Sephiroth|201]]
[[Kategorie:Sephiroth|201]]

Aktuelle Version vom 21. Januar 2024, 19:42 Uhr

Hier nun die 10 Sephirot und ihre Analogie zu den Blumen. Es handelt sich praktisch um ein Isis-System (ohne Malkuth):

Die 10 Sephiroth (hebr.) Die 10 Sephiroth (deutsch) Ausgesuchte Blumen
Keter Krone/Ewigkeit Cosmeen, Lilien
Chokmah Weisheit Strelizien, Strohblumen
Binah Intelligenz Enzian, Silberdistel, Edelweiß
Chesed Güte Gladiole, Löwenzahn
Geburah Stärke Roter Mohn, Arnika
Tiferet Schönheit/Herrlichkeit Rose, Sonnenblume
Nezach Dauer/Sieg Kamelien, Fresien
Hod Pracht/Glanz/Majestät Margarite, Astern
Jesod Fundament/Kraft Tulpen, Veilchen
Malkuth Königreich ----------

Literatur

  • Heinrich Elijah Benedikt: Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg, 2 Bände, Bauer-Verlag
  • Rüdiger Dahlke, Nicolaus Klein: Das senkrechte Weltbild - Symbolisches Denken ins astrologischen Urprinzipien