Planetenanalogien I und Die sieben Erzengel: Unterschied zwischen den Seiten

Aus AnthroWiki
(Unterschied zwischen Seiten)
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
imported>Joachim Stiller
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Wie verhält es sich denn nun mit den '''Analogien zu den sieben astrologischen Planeten des Sonnensystems'''? Hier ist es wichtig, dass Mond und Sonne ebenfalls als Planeten aufgefasst werden und die dann sieben Planeten in die okkulte Reinenfolge gebracht werden, was dem [[Geozentrisches Weltbild|geozentrischen Weltbild]] entspricht. Die reichenfolge der sieben astrologischen Planeten ist dann: [[Saturn]], [[Jupiter]], [[Mars]], [[Sonne]], [[Venus]], [[Merkur]] und [[Mond]]. Zu diesem klassischen Siebenklang lassen sich fast nach Beliebe echte Analogien finden. Hier einige Beispiele:
#REDIRECT [[Erzengel]]


{|align="center" width="600px"
[[Kategorie:Die sieben Erzengel|!]]
|-
[[Kategorie:Erzengel|101]]
! [[Sieben Planeten]] !! [[Planetenmetalle]] !! [[Planetenbäume.....]] !! [[Getreide|Getreidearten]] !! [[Planetenfarben (indisch)|Planetenfarben]]
|-
| [[Saturn]] || [[Blei]] || [[Buche]] || [[Mais]] || [[Blau]]
|-
| [[Jupiter]] || [[Zinn]] || [[Ahorn]] || [[Roggen]] || [[Orange]]
|-
| [[Mars]] || [[Eisen]] || [[Eiche]] || [[Gerste]] || [[Rot]]
|-
| [[Sonne]] || [[Gold]] || [[Esche]] || [[Weizen]] || [[Weiß]]
|-
| [[Venus]] || [[Kupfer]] || [[Birke]] || [[Hafer]] || [[Grün]]
|-
| [[Merkur]] || [[Quecksilber]] || [[Ulme]] || [[Hirse]] || [[Gelb]]
|-
| [[Mond]] || [[Silber]] || [[Kirsche]] || [[Reis]] || [[Violett]]
|}
 
Für mache Anaolgien ist es allerdings günstiger, die Reihenfolge der sieben astrologischen Planeten umzukehren, alsoo mit dem Mond zu beginnen und dann bis zum Saturn fortzuschreiten. Das is tzum Beispiel bei den sieben inneren Organen des Menschen der Fall, und bei allen Analogien, die damit im Zusammenhang stehen. Es ergibt sich etwa das Folgende:
 
{|align="center" width="600px"
|-
! [[Sieben Planeten]] !! [[Planetenmetalle]] !! [[Organe|Die sieben Organe]] !! [[Lebensprozesse]] !! [[Die sieben Urprinzipien|Urprinzipien]]
|-
| [[Mond]] || [[Silber]] || [[Gehirn]] || [[Reproduktion]] || [[Spiegelung]]
|-
| [[Merkur]] || [[Quecksilber]] || [[Lunge]] || [[Atmung]] || [[Beweglichkeit]]
|-
| [[Venus]] || [[Kupfer]] || [[Nieren]] || [[Absonderung]] || [[Liebe]]
|-
| [[Sonne]] || [[Gold]] || [[Herz]] || [[Wärmung]] || [[Harmonie]]
|-
| [[Mars]] || [[Eisen]] || [[Galle]] || [[Wachstum]] || [[Sprache]]
|-
| [[Jupiter]] || [[Zinn]] || [[Leber]] || [[Ernährung]] || [[Gedanke]]
|-
| [[Saturn]] || [[Blei]] || [[Milz]] || [[Erhaltung]] || [[Gedächtnis]]
|}
 
== Literatur ==
* [[Joachim Stiller]]: [http://joachimstiller.de/download/zahlenmystik_planetenanalogien.pdf Planetenanalogien zu den sieben Planeten] PDF
 
[[Kategorie:Planetenanalogien I|!]]

Aktuelle Version vom 16. April 2019, 02:36 Uhr

Weiterleitung nach: